COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56145 4217| 58019440108 8759 51823| 252530710110
56137 4190| 60030640108 8746 51831| 252530710119
55873 4373| 53030640107 8696 51898| 245025242622
55613 3287| 39530640104 8690 51901| 231025242929
54261 -6461| 2015332101 7674 51667| 242525241705
53844 5344| 53030831701 7665 51667| 232025241702
53460 5260| 126062884001 7651 51669| 242025241704
53458 5284| 100031860201 7487 46932| 1300 8443324
53453 5262| 127062882901 7431 51820| 243025241808
53438 5050| 70027900101 7261 46975| 125020920844
53430 5242| 122062880401 7250 46970| 026781518
53428 5243| 112063420302 6627 51528| 250022797201
53422 5249| 110562540138 6586 51720| 236025242308
53410 5224| 100062877001 6577 51502| 243922857901
53388 5128| 93017320601 6514 53118| 100026820136
53383 5218| 83062540139 6499 53106| 101060920203
53380 5103| 86514793123 6394 51990| 215022863601
53376 5129| 114026970110 6032 51114| 238022842001
53373 5104| 88034593308 5971 49114| 198024740103
53368 5164| 105026970106 5871 49103| 200012951203
53118 6514| 100026820136 5868 51350| 188022675001
53106 6499| 101060920203 5857 51350| 176022918701
52548 5547| 110022590901 5809 51224| 270022673701
52506 5788| 103525170609 5788 52506| 103525170609
52499 5686| 1300 2050110 5784 48984| 196012951116
Extrême Sud Extrême Ouest
46932 7487| 1300 8443324 -6461 54261| 2015332101
46970 7250| 026781518 -3965 47611| 2200 9538103
46975 7261| 125020920844 -3398 47728| 220012870108
47187 -105| 186033310101 -3080 47619| 190020181501
47242 -651| 272020202301 -3045 47665| 2000 9538102
47256 164| 190012860108 -3030 47666| 2000 9536706
47265 149| 200013290101 -2635 47447| 225012876108
47305 -560| 0 1413605 -2258 47753| 1870 5510104
47351 -799| 245010815137 -2084 47609| 195016370815
47352 -941| 268011000111 -2064 47509| 171030630105
47390 -354| 2220 3293114 -2040 47457| 224016370132
47399 -168| 230020208301 -2024 47498| 200016373901
47447 -2635| 225012876108 -2019 47491| 228024810202
47457 -2040| 224016370132 -1996 47508| 215016371819
47467 -912| 240010815001 -1503 47543| 235010815002
47477 -1282| 190010815311 -1394 47552| 258010814202
47491 -2019| 228024810202 -1282 47477| 190010815311
47498 -2024| 200016373901 -1015 47548| 160012984106
47508 -1996| 215016371819 -941 47352| 268011000111
47509 -2064| 171030630105 -912 47467| 240010815001
47543 -1503| 235010815002 -799 47351| 245010815137
47548 -1015| 160012984106 -651 47242| 272020202301
47552 -1394| 258010814202 -560 47305| 0 1413605
47591 -3090| 225024810406 -354 47390| 2220 3293114
47609 -2084| 195016370815 -168 47399| 230020208301
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48733 4678 94029370221 773 1|49752 5069 221012630321 779 1
48841 4625 104029370123 81 1|49760 5079 199012630118 14 1
48874 4645 112529370129 735 1|49762 5088 190012630137 977 1
48878 4650 110029370128 52 1|49764 5088 186012630134 11 1
48879 4650 115029370127 2 2|51040 4875 1200 811501 22 1
48880 4650 119529370126 39 2|51351 5284 189018311209 492 1
48881 4648 125029370125 961 1|51414 4000 1570 5600710 348 1
48971 4109 64029370203 177 1|51700 5358 203022603201 14 1
49041 3961 64029370308 458 1|51975 4600 1160 2050104 13 1
49077 4128 70029370215 370 2|52130 4875 1200 5600707 664 1
49150 4397 137029370226 17 1|52148 4880 1200 811507 602 1
49151 4394 151029370229 10 1|52155 4882 1230 2050202 2 1
49286 4351 130029370320 37 1|53228 5273 135018430201 219 1
4385 4821 PIROLA MEDIA SWEET 1-2 OBS = 26
|